TDW QUICK-DISASSEMBLY PIPELINE CIRCULATION PUMP
TDW QUICK-DISASSEMBLY PIPELINE CIRCULATION PUMP
TDW QUICK-DISASSEMBLY PIPELINE CIRCULATION PUMP
+
  • TDW QUICK-DISASSEMBLY PIPELINE CIRCULATION PUMP
  • TDW QUICK-DISASSEMBLY PIPELINE CIRCULATION PUMP
  • TDW QUICK-DISASSEMBLY PIPELINE CIRCULATION PUMP

TDW

TDW QUICK-DISASSEMBLY PIPELINE CIRCULATION PUMP

Classification:

Pipeline pumps

Max.Flow:12.5~630m³/h
Max.Head: 10~81m
Power: 1.1~132kW
  • Detail
  • TDW40
  • TDW50
  • TDW65
  • TDW80
  • TDW100
  • TDW125
  • TDW150
  • TDW200
  • TDW250
    • Commodity name: TDW QUICK-DISASSEMBLY PIPELINE CIRCULATION PUMP
    • Commodity ID: TDW

    Max.Flow:12.5~630m³/h<br/> Max.Head: 10~81m<br/> Power: 1.1~132kW<br/>

    Equipped with standard motors and mechanical seal. Compared to similar type products, this kind of product has a wider high-efficiency zone and a higher pump efficiency. The product design allows for the rear to be pulled out for disassembly, facilitating repairs without affecting the pipeline system.

     

    PRODUCT FEATURES

     

    WORKING CONDITIONS

    Caliber range: DN40-DN250

    Flow range: 20m/h~630m/h

    Head range: 10 m~81 m

    Power range: 1.5kW~132kW

    Power requirements: 3x380 V / 50 Hz

    Speed: 2900 r/min, 1480 r/min 

    Medium temperature: 0~120 °C

    Ambient temperature: ≤ 40 °C

     

    ASSEMBLY SCHEMATIC

    Every product, every combination, every detail fully displays different tastes, different personalities,and different cultural connotations.

    The inadvertently revealed charm adorns the harmony of the pump industry.

     

    MAIN PARTS AND MATERIALS

    The actual appearance and schematic may differ in shape.

     

    PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Part name Materials
    1 Air screw assembly Stainless steel
    2 Pump body HT200/QT450
    3 Hexagon nut Stainless steel
    4 Impeller HT200/Stainless steel
    5 O-ring Fluorine rubber/Nitrile rubber
    9 Mechanical seal Graphite, silicon carbide
    7 Connection (pump cover) HT200
    8 Pump shaft 304
    9 Motor /
    10 Base A3
    11 Guard board 304
    12 Tightening screw Stainless steel
    13 Water injection plug Stainless steel
    14 Drain plug Stainless steel
  • PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Flow
    Q(m²/h)
    Head
    H(m)
    3x380V
    (kW)
    Speed
    (r/min)
    1 TDW40-18/2 20 18 2.2  2900
    2 TDW40-25/2 20 25 3 2900
    3 TDW40-30/2 25 30 4 2900
    4 TDW40-36/2 25 36 5.5  2900
    5 TDW40-48/2 25 48 7.5  2900

     

    PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Motor(kW) Q(m³/h) 4 8 12.5 16 20 25 28 32
    1 TDW40-18/2 2.2 H(m) 19.9 19.8 19.5 19 18 15.8    
    2 TDW40-25/2 3 27.7 27.5 27.1 26.4 25 22.5    
    3 TDW40-30/2 4 33.8 33.6 33.1 32.6 31.7 30 28.6 26.1
    4 TDW40-36/2 5.5 39 38.8 38.5 38.1 37.3 36 35 32.6
    5 TDW40-48/2 7.5 49.8 49.7 49.5 49.4 49 48 46.6 44.2

     

    DIMENSIONS

    NO. Model L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 DN n-d
    1 TDW40-18/2 538 300 25 335 300 150 370 200 150 110 40 4-φ18
    2 TDW40-25/2 582 300 25 335 300 150 370 200 150 110 40 4-φ18
    3 TDW40-30/2 593 300 45 370 335 168 370 200 150 110 40 4-φ18
    4 TDW40-36/2 690 315 70 380 345 172 422 230 150 110 40 4-φ18
    5 TDW40-48/2 690 315 70 380 345 172 422 230 150 110 40 4-φ18

     

    PERFORMANCE GRAPH

  • PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Flow
    Q(m²/h)
    Head
    H(m)
    3x380V
    (kW)
    Speed
    (r/min)
    1 TDW50-15/2 20 15 1.5  2900
    2 TDW50-18/2 25 18 2.2  2900
    3 TDW50-24/2 25 24 3 2900
    4 TDW50-28/2 30 28 4 2900
    5 TDW50-35/2 30 35 5.5  2900
    6 TDW50-40/2 35 40 7.5  2900
    7 TDW50-50/2 40 50 11 2900
    8 TDW50-60/2 50 60 15 2900
    9 TDW50-70/2 50 70 18.5  2900
    10 TDW50-81/2 50 81 22 2900

     

    PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Motor(kW) Q(m³/h) 5 10 16 20 25 30 35 40 45 50 60
    1 TDW50-15/2 1.5 H(m) 18.9 18 16.5 15 12.6            
    2 TDW50-18/2 2.2 22.8 22.3 21 19.8 18 15          
    3 TDW50-24/2 3 26.2 26 25.5 25 24 22.3          
    4 TDW50-28/2 4 31.5 31.3 31 30.5 29.5 28 25.5        
    5 TDW50-35/2 5.5 36.9 36.7 36.5 36.2 35.8 35 33.7 31.5      
    6 TDW50-40/2 7.5 42.3 42.2 41.9 41.7 41.3 40.8 40 38.3 35    
    7 TDW50-50/2 11 53.5 53.4 53.1 52.9 52.5 51.9 51.1 50 48.4 45.8  
    8 TDW50-60/2 15 65.7 65.8 65.7 65.6 65.3 64.7 63.9 62.8 61.6 60 55.4
    9 TDW50-70/2 18.5 73.7 73.6 73.4 73.3 73.1 72.9 72.5 72 71.2 70 65.4
    10 TDW50-81/2 22 85.5 85.3 85 84.8 84.5 84 83.5 82.8 82.1 81 77.1

     

     

    DIMENSIONS

    NO. Model L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 DN n-d
    1 TDW50-15/2 493 300 25 335 300 150 372 200 165 125 50 4-φ18
    2 TDW50-18/2 513 300 25 335 300 150 372 200 165 125 50 4-φ18
    3 TDW50-24/2 577 300 25 335 300 150 372 200 165 125 50 4-φ18
    4 TDW50-28/2 638 300 40 370 335 168 400 220 165 125 50 4-φ18
    5 TDW50-35/2 695 380 70 380 345 172 410 230 165 125 50 4-φ18
    6 TDW50-40/2 695 380 70 380 345 172 426 230 165 125 50 4-φ18
    7 TDW50-50/2 841 380 70 430 395 198 523 270 165 125 50 4-φ18
    8 TDW50-60/2 841 380 70 430 395 198 523 270 165 125 50 4-φ18
    9 TDW50-70/2 886 380 70 430 395 198 523 270 165 125 50 4-φ18
    10 TDW50-81/2 924 380 70 450 415 208 523 270 165 125 50 4-φ18

     

    PERFORMANCE GRAPH

  • PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Flow
    Q(m²/h)
    Head
    H(m)
    3x380V
    (kW)
    Speed
    (r/min)
    1 TDW65-12/2 25 12 1.5  2900
    2 TDW65-15/2 30 15 2.2  2900
    3 TDW65-19/2 30 19 3 2900
    4 TDW65-22/2 40 22 4 2900
    5 TDW65-30/2 40 30 5.5  2900
    6 TDW65-34/2 50 34 7.5  2900
    7 TDW65-40/2 50 40 11 2900
    8 TDW65-50/2 50 50 15 2900
    9 TDW65-60/2 50 60 18.5  2900
    10 TDW65-70/2 60 70 22 2900
    11 TDW65-80/2 70 80 30 2900

     

    PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Motor(kW) Q(m³/h) 10 20 30 40 50 60 70 80 90
    1 TDW65-12/2 1.5 H(m) 14.2 13.1 11 7.2          
    2 TDW65-15/2 2.2 17.9 17.0 15 10.7          
    3 TDW65-19/2 3 21.7 20.8 19 15.2          
    4 TDW65-22/2 4 25.1 24.7 23.9 22 17.5        
    5 TDW65-30/2 5.5 32.4 32.1 31.5 30 26.1        
    6 TDW65-34/2 7.5 38.6 38.2 37.6 36.4 34 29.6      
    7 TDW65-40/2 11 43.4 42.9 42.3 41.4 40 37.6      
    8 TDW65-50/2 15 53.6 53.3 52.7 51.6 50 47.3      
    9 TDW65-60/2 18.5 63.1 63.2 63 62.3 60 58.8 54.8    
    10 TDW65-70/2 22 73.4 73.1 72.8 72.7 72.1 70 67.3 65.1 59.9
    11 TDW65-80/2 30 87 86.8 86.6 85.6 84.1 82.7 80 77.8 74.2

     

    DIMENSIONS

    NO. Model L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 DN n-d
    1 TDW65-12/2 518 300 20 335 300 150 430 230 185 145 65 4-φ18
    2 TDW65-15/2 558 300 20 335 300 150 430 230 185 145 65 4-φ18
    3 TDW65-19/2 580 300 20 335 300 150 430 230 185 145 65 4-φ18
    4 TDW65-22/2 632 300 40 370 335 168 430 230 185 145 65 4-φ18
    5 TDW65-30/2 689 380 70 380 345 172 430 230 185 145 65 4-φ18
    6 TDW65-34/2 689 380 70 380 345 172 430 230 185 145 65 4-φ18
    7 TDW65-40/2 835 380 70 430 395 198 545 285 185 145 65 4-φ18
    8 TDW65-50/2 835 380 70 430 395 198 545 285 185 145 65 4-φ18
    9 TDW65-60/2 880 380 70 430 395 198 545 285 185 145 65 4-φ18
    10 TDW65-70/2 918 380 70 450 415 208 545 285 185 145 65 4-φ18
    11 TDW65-80/2 983 450 75 505 470 233 575 285 185 145 65 4-φ18

     

    PERFORMANCE GRAPH

  • PERFORMANCE PARAMETERS

    NO.   Model      Flow
    Q(m³/h)
    Head
    H(m)
    3x380V
    (kW)
    Speed
    (r/ min)
    1 TDW80-13/2 50 13 3 2900
    2 TDW80-18/2 50 18 4 2900
    3 TDW80-22/2 50 22 5.5 2900
    4 TDW80-28/2 50 28 7.5 2900
    5 TDW80-30/2 80 30 11 2900
    6 TDW80-38/2 80 38 15 2900
    7 TDW80-47/2 80 47 18.5 2900
    8 TDW80-60/2 80 60 22 2900
    9 TDW80-70/2 80 70 30 2900

     

    PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Motor(kW) Q(m³/h) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
    1 TDW80-13/2 3 H(m) 16.1 15.8 15.2 14.3 13 10.9        
    2 TDW80-18/2 4 21.1 20.8 20.2 19.2 18 16.2 13.2      
    3 TDW80-22/2 5.5 24.4 24.1 23.7 23 22 20.5 18 14.3    
    4 TDW80-28/2 7.5 30.6 30.4 30 29.3 28 26.3 24 20.6    
    5 TDW80-30/2 11 34.8 34.5 34.2 33.8 33.2 32.4 31.3 30 27.8 24.7
    6 TDW80-38/2 15 41.2 41.2 41.1 40.9 40.6 40.1 39.3 38 36 32.9
    7 TDW80-47/2 18.5 50.6 50.4 50 49.8 49.6 49.1 48.3 47 44.8 41.4
    8 TDW80-60/2 22 61.8 61.6 61.4 61.2 60.9 60.7 60.5 60 58.1 56.9
    9 TDW80-70/2 30 71.7 71.5 71.3 71.1 70.9 70.8 70.5 70 68.9 67.1

    DIMENSIONS

    NO. Model L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 DN n-d
    1 TDW80-13/2 589 300 20 335 300 150 435 230 200 160 80 8-φ18
    2 TDW80-18/2 641 300 40 370 335 168 435 230 200 160 80 8-φ18
    3 TDW80-22/2 698 380 70 380 345 172 435 230 200 160 80 8-φ18
    4 TDW80-28/2 698 380 70 380 345 172 435 230 200 160 80 8-φ18
    5 TDW80-30/2 840 380 70 430 395 198 545 285 200 160 80 8-φ18
    6 TDW80-38/2 840 380 70 430 395 198 545 285 200 160 80 8-φ18
    7 TDW80-47/2 885 380 70 430 395 198 545 285 200 160 80 8-φ18
    8 TDW80-60/2 923 380 70 450 415 208 545 285 200 160 80 8-φ18
    9 TDW80-70/2 988 450 75 505 470 233 575 285 200 160 80 8-φ18

     

    PERFORMANCE GRAPH 

  • PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Flow
    Q(m³/h)
    Head
    H(m)
    3x380V
    (kW)
    Speed
    (r/ min)
    1 TDW100-10/2 60 10 3 2900
    2 TDW100-15/2 60 15 4 2900
    3 TDW100-17/2 80 17 5.5 2900
    4 TDW100-22/2 80 22 7.5 2900
    5 TDW100-27/2 100 27 11 2900
    6 TDW100-33/2 100 33 15 2900
    7 TDW100-40/2 100 40 18.5 2900
    8 TDW100-48/2 100 48 22 2900
    9 TDW100-52/2 130 52 30 2900

     

    PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Motor(kW) Q(m³/h) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 145 160
    1 TDW100-10/2 3 H(m) 14.6 14 13.2 12.3 11.1 10 8.7 6.8              
    2 TDW100-15/2 4 18.6 18.2 17.7 17.1 16.2 15 13.4 11              
    3 TDW100-17/2 5.5 21.7 21.5 21.1 20.7 20 19.2 18.3 17 15.3 13 10.4        
    4 TDW100-22/2 7.5 26.8 26.6 26.3 25.9 25.3 24.5 23.4 22 20.3 18.2 15.8        
    5 TDW100-27/2 11 31.5 31.3 31.1 30.9 30.7 30.3 29.8 29.2 28.2 27 25.5 23.6 20.8    
    6 TDW100-33/2 15 37.1 37 36.8 36.6 36.2 35.8 35.3 34.7 33.9 33 31.7 30.1 27.9    
    7 TDW100-40/2 18.5 43.3 43.2 43.1 42.9 42.7 42.4 42.1 41.6 40.9 40 38.9 37.4 35.3    
    8 TDW100-48/2 22 51.2 51.1 51 50.8 50.6 50.3 49.9 49.4 48.8 48 46.9 45.3 43.2    
    9 TDW100-52/2 30 55.3 55.3 55.3 55.3 55.2 55.1 54.8 54.6 54.4 54.2 53.8 53.1 52 49 43.5

     

    DIMENSIONS

    NO. Model L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 DN n-d
    1 TDW100-10/2 599 300 20 335 300 150 413 210 220 180 100 8-φ18
    2 TDW100-15/2 651 300 40 370 335 168 413 210 220 180 100 8-φ18
    3 TDW100-17/2 708 380 70 380 345 172 430 230 220 180 100 8-φ18
    4 TDW100-22/2 708 380 70 380 345 172 430 230 220 180 100 8-φ18
    5 TDW100-27/2 850 380 70 430 395 198 530 255 220 180 100 8-φ18
    6 TDW100-33/2 850 380 70 430 395 198 530 255 220 180 100 8-φ18
    7 TDW100-40/2 895 380 70 430 395 198 540 285 220 180 100 8-φ18
    8 TDW100-48/2 933 380 70 450 415 208 540 285 220 180 100 8-φ18
    9 TDW100-52/2 998 450 75 505 470 233 575 285 220 180 100 8-φ18

     

    PERFORMANCE GRAPH

  • PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Flow
    Q(m³/h)
    Head
    H(m)
    3x380V
    (kW)
    Speed
    (r/ min)
    1 TDW125-11/4 120 11 5.5 1450
    2 TDW125-14/4 120 14 7.5 1450
    3 TDW125-18/4 160 18 11 1480
    4 TDW125-22/4 160 22 15 1480
    5 TDW125-28/4 160 28 18.5 1480
    6 TDW125-32/4 160 32 22 1480
    7 TDW125-40/4 160 40 30 1480
    8 TDW125-48/4 160 48 37 1480

     

    PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Motor(kW) Q(m³/h) 40 60 80 100 120 140 160 180 200
    1 TDW125-11/4 5.5 H(m) 12.9 12.7 12.4 11.8 11 9.9 8    
    2 TDW125-14/4 8 16.2 15.9 15.5 14.9 14 12.8 11.2    
    3 TDW125-18/4 11 21.5 21.3 21 20.6 19.9 19.1 18 16.4 14.1
    4 TDW125-22/4 15 26.7 26.5 26.2 25.7 24.9 23.7 22 19.8 16.7
    5 TDW125-28/4 18.5 30.9 30.8 30.7 30.5 30.1 29.3 28 25.8 22.2
    6 TDW125-32/4 22 34.6 34.6 34.5 34.4 34 33.3 32 30.2 27.3
    7 TDW125-40/4 30 43.9 43.6 43.3 42.9 42.2 41.3 40 38 35.4
    8 TDW125-48/4 37 51.5 51.3 51 50.5 49.9 49.1 48 46.4 44.2

     

    DIMENSIONS

    NO. Model L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 DN n-d
    1 TDW125-11/4 723 330 55 455 420 230 600 290 250 210 125 8-φ18
    2 TDW125-14/4 723 330 55 455 420 230 600 290 250 210 125 8-φ18
    3 TDW125-18/4 880 400 90 515 480 240 660 330 250 210 125 8-φ18
    4 TDW125-22/4 925 400 90 515 480 240 660 330 250 210 125 8-φ18
    5 TDW125-28/4 995 430 105 540 505 257 685 333 250 210 125 8-φ18
    6 TDW125-32/4 1035 430 105 540 505 257 685 333 250 210 125 8-φ18
    7 TDW125-40/4 1055 430 110 620 585 305 760 360 250 210 125 8-φ18
    8 TDW125-48/4 1100 460 120 620 585 305 760 360 250 210 125 8-φ18

     

    PERFORMANCE GRAPH

  • PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Flow
    Q(m³/h)
    Head
    H(m)
    3x380V
    (kW)
    Speed
    (r/ min)
    1 TDW150-12.5/4 200 12.5 11 1480
    2 TDW150-17/4 200 17 15 1480
    3 TDW150-21/4 200 21 18.5 1480
    4 TDW150-25/4 200 25 22 1480
    5 TDW150-33/4 200 33 30 1480
    6 TDW150-40/4 200 40 37 1480
    7 TDW150-50/4 200 50 45 1480

     

    PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Motor(kW) Q(m³/h) 50 80 110 140 170 200 220 240
    1 TDW150-12.5/4 11 H(m) 14.6 14.5 14.4 14.2 13.7 12.5 11.1 9.2
    2 TDW150-17/4 15 18.8 18.8 18.7 18.5 18 17 16.1 15
    3 TDW150-21/4 18.5 23.3 23.1 22.9 22.6 22 21 19.8 17.9
    4 TDW150-25/4 22 28 28 27.8 27.3 26.5 25 23.5 21.3
    5 TDW150-33/4 30 35.5 35.4 35.2 34.8 34.2 33 31.5 29.6
    6 TDW150-40/4 37 43.1 43 42.8 42.4 41.6 40 38.4 36.2
    7 TDW150-50/4 45 52.4 52.2 52 51.7 51.1 50 48.7 46.7

    DIMENSIONS

    NO. Model L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 DN n-d
    1 TDW150-12.5/4 895 400 90 560 525 270 685 330 285 240 150 8-φ22
    2 TDW150-17/4 940 400 90 560 525 270 685 330 285 240 150 8-φ22
    3 TDW150-21/4 980 400 90 560 525 270 685 330 285 240 150 8-φ22
    4 TDW150-25/4 1035 430 110 620 585 315 760 360 285 240 150 8-φ22
    5 TDW150-33/4 1060 430 110 620 585 315 760 360 285 240 150 8-φ22
    6 TDW150-40/4 1100 460 120 620 585 315 785 360 285 240 150 8-φ22
    7 TDW150-50/4 1130 460 120 620 585 315 785 360 285 240 150 8-φ22

     

    PERFORMANCE GRAPH

  • PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Flow
    Q(m³/h)
    Head
    H(m)
    3x380V
    (kW)
    Speed
    (r/ min)
    1 TDW200-16/4 300 16 18.5 1480
    2 TDW200-19/4 300 19 22 1480
    3 TDW200-24/4 300 24 30 1480
    4 TDW200-31/4 300 31 37 1480
    5 TDW200-36/4 300 36 45 1480
    6 TDW200-47/4 300 47 55 1480
    7 TDW200-53/4 300 53 75 1480
    8 TDW200-12.5/4 400 12.5 22 1480
    9 TDW200-20/4 400 20 30 1480
    10 TDW200-23/4 400 23 37 1480
    11 TDW200-27/4 400 27 45 1480
    12 TDW200-32/4 400 32 55 1480
    13 TDW200-43/4 400 43 75 1480
    14 TDW200-50/4 400 50 90 1480

     

    PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Motor(kW) Q(m³/h) 160 200 240 280 320 360 400 440 480
    1 TDW200-12.5/4 22 H(m) 17.2 16.9 16.5 15.9 15.1 14 12.5 10.7 8
    2 TDW200-20/4 30 24.6 24.4 24 23.6 22.8 21.7 20 17.5 14.2
    3 TDW200-23/4 37 28.1 27.8 27.4 26.8 25.9 24.8 23 20.9 18.2
    4 TDW200-27/4 45 32.1 31.7 30.2 30.5 29.6 28.4 27 24.9 22.5
    5 TDW200-32/4 55 37.5 37.1 36.5 35.7 34.7 33.3 32 29.9 27.7
    6 TDW200-43/4 75 47 46.7 46.4 45.9 45.3 44.4 43 41.1 38.6
    7 TDW200-50/4 90 52.9 52.8 52.6 52.2 51.7 51 50 48.3 45.5

    DIMENSIONS

    NO. Model L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 DN n-d
    1 TDW200-12.5/4 1055 430 80 640 600 300 785 360 340 295 200 12-φ22
    2 TDW200-20/4 1080 430 75 675 635 318 785 360 340 295 200 12-φ22
    3 TDW200-23/4 1105 500 75 675 635 318 860 410 340 295 200 12-φ22
    4 TDW200-27/4 1130 500 75 675 635 318 860 410 340 295 200 12-φ22
    5 TDW200-32/4 1185 580 105 675 635 318 860 410 340 295 200 12-φ22
    6 TDW200-43/4 1255 580 105 675 635 318 935 410 340 295 200 12-φ22
    7 TDW200-50/4 1306 640 105 675 635 318 935 410 340 295 200 12-φ22

     

    PERFORMANCE GRAPH

    PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Motor(kW) Q(m³/h) 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
    1 TDW200-16/4 18.5 H(m) 19.6 19.4 19.3 18.9 18.6 17.9 16.8 16 14.9 13.8
    2 TDW200-19/4 22 22.5 22.4 22.1 21.6 20.7 20.4 19.8 19 17.2 16.3
    3 TDW200-24/4 30 26.1 26 25.8 25.7 25.4 25.1 24.6 24 23.1 21.9
    4 TDW200-31/4 37 33.4 33.2 33 32.6 32.2 31.6 31.3 31 29.4 27.7
    5 TDW200-36/4 45 38.4 38.2 38 37.9 37.7 37.1 36.4 36 33.8 32.2
    6 TDW200-47/4 55 48.7 48.5 48.4 48.2 48.1 47.7 47.5 47 44.9 41.3
    7 TDW200-53/4 75 55.7 55.7 55.7 55.5 55.3 54.8 54 53 51.6 50

     

    DIMENSIONS

    NO. Model L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 DN n-d
    1 TDW200-16/4 1020 430 80 640 600 300 785 360 340 295 200 12-φ22
    2 TDW200-19/4 1055 430 80 640 600 300 785 360 340 295 200 12-φ22
    3 TDW200-24/4 1075 500 75 675 635 318 860 410 340 295 200 12-φ22
    4 TDW200-31/4 1105 500 75 675 635 318 860 410 340 295 200 12-φ22
    5 TDW200-36/4 1130 500 75 675 635 318 860 410 340 295 200 12-φ22
    6 TDW200-47/4 1185 580 105 675 635 318 935 410 340 295 200 12-φ22
    7 TDW200-53/4 1255 580 105 675 635 318 935 410 340 295 200 12-φ22

     

    PERFORMANCE GRAPH

  • PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Flow
    Q(m³/h)
    Head
    H(m)
    3x380V
    (kW)
    Speed
    (r/ min)
    1 TDW250-16/4 500 16 30 1480
    2 TDW250-19/4 500 19 37 1480
    3 TDW250-22/4 500 22 45 1480
    4 TDW250-29/4 500 29 55 1480
    5 TDW250-36/4 500 36 75 1480
    6 TDW250-47/4 500 47 90 1480
    7 TDW250-56/4 500 56 110 1480
    8 TDW250-12.5/4 630 12.5 30 1480
    9 TDW250-14/4 630 14 37 1480
    10 TDW250-17/4 630 17 45 1480
    11 TDW250-20/4 630 20 55 1480
    12 TDW250-26/4 630 26 75 1480
    13 TDW250-32/4 630 32 90 1480
    14 TDW250-40/4 630 40 110 1480
    15 TDW250-50/4 630 50 132 1480

     

    PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Motor(kW) Q(m³/h) 240 300 250 360 420 480 540 600 630 660 720 750
    1 TDW250-12.5/4 30 H(m) 18.4 17.9 17.2 17.2 16.4 15.5 14.5 13.2 12.5 11.8 9.9 8.7
    2 TDW250-14/4 37 20 19.5 18.9 18.9 18.2 17.5 16.6 15.6 14 13.4 12.6 11.6
    3 TDW250-17/4 45 21.8 21.3 20.8 20.8 20.1 19.4 18.6 17.6 17 16.3 14.4 13.4
    4 TDW250-20/4 55 24.5 24.1 23.7 23.7 23.1 22.4 21.5 20.5 20 19.3 17.6 16.5
    5 TDW250-26/4 75 31.7 31.1 30.6 30.6 29.9 29.1 28.2 26.8 26 25.2 23.1 21.9
    6 TDW250-32/4 90 36.7 36.3 35.7 35.7 35.1 34.3 33.5 32.6 32 31.3 29.5 28.4
    7 TDW250-40/4 110 46 45.5 44.9 44.9 44.2 43.4 42.3 40.8 40 39.1 36.8 35.5
    8 TDW250-50/4 132 55.6 55.2 54.6 54.6 53.9 53.2 52.3 50.9 50 49 46.7 45.4

    DIMENSIONS

    NO. Model L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 DN n-d
    1 TDW250-12.5/4 1104 430 75 675 635 318 920 410 405 355 250 12-φ26
    2 TDW250-14/4 1131 500 75 675 635 318 920 410 405 355 250 12-φ26
    3 TDW250-17/4 1159 500 75 675 635 318 920 410 405 355 250 12-φ26
    4 TDW250-20/4 1184 580 105 675 635 318 920 410 405 355 250 12-φ26
    5 TDW250-26/4 1310 640 105 675 635 318 960 410 405 355 250 12-φ26
    6 TDW250-32/4 1360 640 105 675 635 318 960 410 405 355 250 12-φ26
    7 TDW250-40/4 1510 640 105 750 710 355 1027 437 405 355 250 12-φ26
    8 TDW250-50/4 1620 700 105 750 710 355 1027 437 405 355 250 12-φ26

     

    PERFORMANCE GRAPH 

     

    PERFORMANCE PARAMETERS

    NO. Model Motor(kW) Q(m³/h) 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
    1 TDW250-16/4 30 H(m) 20.5 20.4 20.1 19.6 19 18.2 17.3 16 14.7 13.3
    2 TDW250-19/4 37 22.7 22.4 22.1 21.7 21.3 20.8 20.1 19 18 16.6
    3 TDW250-22/4 45 25.7 25.3 25.1 24.7 24.3 23.8 23.1 22 21 19.7
    4 TDW250-29/4 55 34.6 34.4 34 33.1 32.6 31.8 30.6 29 26.8 23.9
    5 TDW250-36/4 75 39.1 38.8 38.5 38.2 37.8 37.3 36.8 36 34.3 32.5
    6 TDW250-47/4 90 53.3 53.1 52.9 52.4 51.8 50.6 49.2 47 44.9 42.5
    7 TDW250-56/4 110 61.6 61.4 60.9 60.2 59.5 58.6 57.4 56 53.8 51

    DIMENSIONS

    NO. Model L L1 L2 B B1 B2 H H1 D D1 DN n-d
    1 TDW250-16/4 1104 430 75 675 635 318 920 410 405 355 250 12-φ26
    2 TDW250-19/4 1131 500 75 675 635 318 920 410 405 355 250 12-φ26
    3 TDW250-22/4 1159 500 75 675 635 318 920 410 405 355 250 12-φ26
    4 TDW250-29/4 1184 580 105 675 635 318 960 410 405 355 250 12-φ26
    5 TDW250-36/4 1310 640 105 675 635 318 960 410 405 355 250 12-φ26
    6 TDW250-47/4 1360 640 105 725 685 343 1027 437 405 355 250 12-φ26
    7 TDW250-56/4 1510 640 105 750 710 355 1027 437 405 355 250 12-φ26

     

     PERFORMANCE GRAPH


Keywords:

Pipeline pumps

Hardware

Installation Workshop 2

Installation Workshop 2

Installation workshop 1

Installation workshop 1

Automation equipment

Automation equipment

Showroom 2

Showroom 2

Showroom 1

Showroom 1

Reception

Reception

Metallurgical workshop

Metallurgical workshop

Factory 3

Factory 3

Message

Leave your message here, we will contact with you within one working day !

Get in Touch

Please contact us to obtain the optimal solutions customized for your specific needs.

Request types

SEND
%{tishi_zhanwei}%